Abteilung Turnen
Abteilungsleitung:
N. Schinkel
Stellvertretende Leitung:
A. Lindenmann
Kassiererin: M. Höferlin Bürgin
Schriftführerin: S. Schneider
Gerätewarte: E. Knak, B. Schwab & S. Veeser
Jugendvertreter: K. Franz, D. Hanko, M. Mujevic & P. Haase
Beisitzer: S. Wolf, K. Franz & L. Lewetz
Trainingszeiten
Montag
Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
---|---|---|---|
16:00-18:00 | Volleyball Jugend (U12 - U16) | U12/U13 Mia und Suanita; U14/U16 Klaus und Rinesa | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
17:00-19:00 | Rhythmische Sportgymnastik | A. Leibe & S. Wolf | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen per Mail an turnen@tv-neuenburg.de |
18:00-19:30 | Gerätturnen weiblich (Förderriege) - (ab 6 Jahre) | A. Lindenmann, M. Melcher, L. Üzek | ! AUFNAHMESTOPP ! - Es gibt keine freien Plätze! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de |
18:30-20:00 | Leichtathletik (Fortgeschritten) | A. Heiny & E. Knak | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
19:00-20:00 | Sportabzeichen für jedermann & jedefrau | M. Brunner | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
19:00-20:00 | Zumba | P. Döger | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
19:00-20:00 | Pilates (auch Kurssystem) | E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
20:00-21:15 | Fit-Mix für Frauen | U. Wolfsperger | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
20:00-21:30 | After-Work Core | T. Gotter & E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
20:00-22:00 | Männerturnen (Montagsturner) | E. Parison | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
Dienstag
Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
---|---|---|---|
16:00-17:00 | Kinderturnen (3 - 4 Jahre) | S. Sprich-Üzek | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
16:15-17:15 | FitKids (5 - 8 Jahre) | B. Dufner | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
17:00-18:00 | Kinderturnen (5 - 6 Jahre) | S. Sprich-Üzek | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
17:00-18:00 | Volleyball Ballschule (5 - 8 Jahre) | Rinesa und Annika | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
18:00-19:00 | Tanzwerkstatt 1 (8 - 10 Jahre) | K. Franz | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
19:00-20:00 | Tanzwerkstatt 2 (10-12 Jahre) | K. Franz | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
18:00-20:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungsriege) | A. Lindenmann | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de Mindestanforderung: Vorerfahrungen im Gerätturnen notwendig! |
20:00-22:00 | Volleyball Herren | K. Ernst & P. Ngo | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
Mittwoch
Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
---|---|---|---|
09:00-10:30 | Smovey-Walk | I. Seywald | Treffpunkt: Kreuzgrundweg 1 (Kläranlage Neuenburg) |
09:30-10:30 | Body Work für Frauen & Männer | T. Schulz | Spiegelsaal Stadthaus |
15:45-17:00 | Eltern-Kind-Turnen (2 - 3 Jahre) | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
16:00-17:00 | Gerätturnen männlich (5-8 Jahre) - vorerst bis Dez 25 | H. Steinhart | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
16:15-17:15 | Gesundheitssport (auch Kurssystem) | B. Schwab | Altrheinhalle |
16:00-19:00 | Rhythmische Sportgymnastik | A. Leibe & S. Wolf | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen per Mail an turnen@tv-neuenburg.de |
17:00-18:15 | Bewegungsdisco (5 - 8 Jahre) | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
18:00-20:00 | Volleyball Damen 2 | D. Ernst, K. Amer & P. Ngo | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
19:00-21:00 | Volleyball Damen 1 | D. Ernst & M. Trtovac | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
20:00-21:30 | Mixed-Impact für Frauen & Männer | T. Schulz | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
Donnerstag
Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
---|---|---|---|
15:45-17:00 | Volleyball Jugend (U12 - U18) | U12/U13 Mia und Suanita; U14/U16 Mirela und Davy | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
16:00-17:30 | Gerätturnen weiblich (Förderriege) - (ab 6 Jahre) | A. Lindenmann, M. Melcher, L. Üzek | ! AUFNAHMESTOPP ! - Es gibt keine freien Plätze! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de |
17:00-18:30 | Leichtathletik (Jugendliche) | E. Knak | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
Freitag
Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
---|---|---|---|
15:00-16:00 | Mädchenturnen (6 - 8 Jahre) | N. Buck & L. Hamburger | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
15:00-16:00 | Leichtathletik (8 - 12 Jahre) | T. Kleefuss & C. Tiegs | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
15:00-18:30 | Rhythmische Sportgymnastik | A. Leibe & S. Wolf | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen per Mail an turnen@tv-neuenburg.de |
16:00-17:00 | Allgemeines Mädchenturnen (9 - 12 Jahre) | N. Buck & L. Hamburger | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
16:00-17:00 | Kinderturnen (5 - 6 Jahre) | E. Endters | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
17:00-18:00 | Volleyball Ballschule | Mirela und Annika | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
17:00-19:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungsriege) | A. Lindenmann | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de Mindestanforderung: Vorerfahrungen im Gerätturnen notwendig! |
18:00-20:00 | Volleyball Jugend (U18 männlich) | Ruven & Paul | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
18:00-20:00 | Volleyball Damen 1 | D. Ernst & N. Reichert | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
18:00-20:00 | Volleyball Damen 2 | K. Amer & P. Ngo | Nbg. Sporthalle 1(alt) |
19:15-22:00 | Freizeit-Volleyball | M. Fliegauf | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
20:00-22:00 | Fit-Mix für Männer (Freitagsturner) | I. Grozinger & P. Keller | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
20:00-22:00 | Volleyball Herren | K. Ernst & P. Ngo | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
Unsere Sportbereiche
Volleyball Spielpläne der Saison 25/26

News aus der Abteilung
WO : SPORTHALLE I in NEUENBURG WANN : Ab Freitag...