Abteilung Turnen
Abteilungsleitung:
N. Schinkel
turnen@tv-neuenburg.de
Stellvertretende Leitung:
A. Lindenmann
Schriftführer: S. Schneider
Gerätewart: B. Schwab
Stellv. Gerätewart: E. Knak
Beisitzer: H. Saurer
Jugendvertreter: A. Döger
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Training | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 09:30-10:30 | Seniorensport | G. Blust | Spiegelsaal Stadthaus |
Montag | 18:00-19:30 | Gerätturnen weiblich (Förderbereich) | A.Lindenmann & S. Rabeler | Nbg. Sporthalle neu |
Montag | 19:00-20:00 | Zumba | P. Döger | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 19:00-20:00 | Sportabzeichen | M. Brunner | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 19:00-20:00 | Pilates ( Kurssystem ) | E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle neu |
Montag | 20:00-21:00 | Wellness - Fitness | I. Grozinger | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 20:00-22:00 | Männerturnen (Montagsturner) | E. Parison | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 20:00-21:30 | Fit-Mix Frauen und Männer | E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle neu |
Dienstag | 16:00-17:00 | Spielturnen; 3 - 4 Jahre | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle alt |
Dienstag | 16:00-17:00 | Jazz Kids; 5 - 8 Jahre | B. Dufner | Nbg. Sporthalle neu |
Dienstag | 17:00-18:00 | Bewegungsdisco; 5 - 8 Jahre | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle alt |
Dienstag | 18:00-20:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungsriege) | A. Lindenmann | Nbg. Sporthalle neu |
Dienstag | 18:00-19:00 | Tanzwerkstatt (9 - 12 Jahre) | S. Pfeif | max. 15 Teilnehmer*Innen; Anmeldung über die Geschäftsstelle |
Dienstag | 18:45-19:45 | Zumba | R. Garcia | St. Bernhard |
Mittwoch | 09:30-10:30 | Body Work für Frauen und Männer | T. Schulz | Spiegelsaal Stadthaus |
Mittwoch | 16:15-17:15 | Jungenturnen (ab 6 Jahren) | M. Schweizer & M. Rabeler | Nbg. Sporthalle al |
Mittwoch | 15.00-16:30 | Eltern und Kind Turnen | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle alt |
Mittwoch | 16:00-18:00 | Rhy.Sportgymnastik Nachwuchs | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle alt/neu |
Mittwoch | 16:00-19:30 | Rhythmische Sportgymnastik | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle neu |
Mittwoch | 20:00-21:30 | Mixed-Impact für Frauen und Männer | T. Schulz | Nbg. Sporthalle neu |
Mittwoch | 20:00-21:30 | Shotanzgruppe ab. 16 Jahren m/w/d | E. Wiedecke | max. 15 Teilnehmer*Innen Anmeldung über die Geschäftsstelle |
Donnerstag | 15:30-17:30 | Gerätturnen weiblich (Förderbereich) | S. Rabeler & T. Schulz | Nbg. Sporthalle neu |
Donnerstag | 17:00-18:30 | Leichtathletik Mädchen & Jungen; ab 13 J | E. Knak | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 15:00-17:00 | Rhythmische Sportgymnastik Nachwuchs | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 15:00-16:00 | Allgemeines Mädchenturnen | S. Schwanzer & A. Köhler | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 15:00-19:00 | Rhythmische Sportgymnastik | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 15:00-16:00 | Leichtathletik; von 8 - 12 Jahre | K. Kleefuss | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 16:00-17:00 | Spielturnen 1; 4-5 Jahre (2. KindergartenJahr) | S. Rabeler & M. Rabeler | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 16:00-17:00 | Turnen, Spiel und Spaß (weiblich) | S. Schwanzer & A. Köhler | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 16:30-18:30 | Trampolinturnen; ab 8 Jahren | S.Schneider & V. Grozinger | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 17:00-18:00 | Spielturnen 2; 5-6 Jahre (3. Kindergartenjahr) | S. Rabeler & M. Rabeler | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 17:00-19:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungsriege) | A. Lindenmann | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 18:00-19:00 | Zumba Kids | P. Döger | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 19:00-22:00 | Freizeit-Volleyball | H. Saurer | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 20:00-22:00 | Fit-Mix für Männer (Freitagsturner) | E. Ufheil | Nbg. Sporthalle alt |
News aus der Abteilung
Letzten Freitag war im Kleinkinderturnen Fasnacht angesagt. Zu närrischen Liedern...
Zwei Turnerinnen des TV Neuenburg werden Gaumeisterinnen Einen spannenden Turnwettkampf...
Mit einem Freundschaftswettkampf in Laufenburg beendete die Rhythmische Sportgymnastik des...