Abteilung Turnen
Abteilungsleitung:
vakant
Stellvertretende Leitung:
A. Lindenmann
Kassiererin: M. Höferlin Bürgin
Schriftführerin: A. Leibe
Gerätewartin: B. Schwab
Festlewartin: E. Endters
Beisitzer Volleyball: D. Ernst
Social Media Team: A. Schindler, R. Gashi, M. Mai, M. Chomwong
Jugendvertreter: S. Veeser & C. Tiegs
Unsere Sportbereiche
Trainingszeiten
Montag
| Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
|---|---|---|---|
| 09:30-10:30 | Standfest und Stabil im Alter (auch Kurssystem) | J. Annweiler & S. Altaner | Nbg Stadthaus, Spiegelsaal (UG) |
| 16:00-18:00 | Volleyball - Jugend | Anfänger: (8-11 J.) Norah May; (12-15 J.) Arianna | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 16:00-18:00 | Volleyball - Damen 3 | Klaus & Susanne | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 17:00-19:00 | Rhythmische Sportgymnastik | A. Leibe & S. Wolf | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen per Mail an turnen@tv-neuenburg.de |
| 18:00-19:30 | Gerätturnen weiblich (Förderriege) | M. Melcher & L. Üzek | ! AUFNAHMESTOPP ! - Es gibt keine freien Plätze! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de |
| 18:30-20:00 | Leichtathletik (Fortgeschritten) | E. Knak | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 19:00-20:00 | Sportabzeichen für jedermann & jedefrau | M. Brunner | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 19:00-20:00 | Pilates (auch Kurssystem) | E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 20:00-21:15 | Fit-Mix für Frauen | U. Wolfsperger | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 20:00-21:30 | After-Work Core | T. Gotter & E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 20:00-22:00 | Männerturnen (Montagsturner) | E. Parison | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 20:00-22:00 | Volleyball - Mix (D1, H1 & Freizeit) | Ruven & Martina | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
Dienstag
| Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
|---|---|---|---|
| 16:00-17:00 | Kinderturnen (3 - 4 Jahre) | K. Parison | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 16:15-17:15 | FitKids (5 - 8 Jahre) | B. Dufner | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 17:00-18:00 | Kinderturnen (5 - 6 Jahre) | T. Schinkel & Z. Wegener | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 17:00 - 18:00 | Volleyball - Jugend | Ballschule, U12 Mädchen, U13 Mädchen: Rinesa & Davy | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 18:00-19:00 | Tanzwerkstatt 1 (8 - 10 Jahre) | Wir suchen Dich als Trainer:in ! | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 19:00-20:00 | Tanzwerkstatt 2 (10-12 Jahre) | Wir suchen Dich als Trainer:in ! | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 18:00-20:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungsriege) | A. Lindenmann | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de Mindestanforderung: Vorerfahrungen im Gerätturnen notwendig! |
| 20:00-22:00 | Volleyball - Herren 1 | K. Ernst & P. Ngo | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
Mittwoch
| Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
|---|---|---|---|
| 09:00-10:30 | Smovey-Walk (auch Kurssystem) | I. Seywald | Treffpunkt: Kreuzgrundweg 1 (Kläranlage Neuenburg) |
| 09:30-10:30 | Body Work für Frauen & Männer | T. Schulz | Spiegelsaal Stadthaus |
| 15:45-17:15 | Eltern-Kind-Turnen (2 - 3 Jahre) | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 16:30-17:30 | Gerätturnen männlich (6-9 Jahre) | H. Steinhart | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 16:00-17:00 | Gesundheitssport (auch Kurssystem) | B. Schwab | Altrheinhalle |
| 17:00-18:00 | Fallen lassen - Körper und Geist | B. Schwab | Altrheinhalle |
| 18:00-19:00 | Pilates - Anfänger (auch Kurssystem) | J. Schmidt | Altrheinhalle |
| 16:00-19:00 | Rhythmische Sportgymnastik | A. Leibe & S. Wolf | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen per Mail an turnen@tv-neuenburg.de |
| 17:15-18:15 | Bewegungsdisco (5 - 8 Jahre) | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 18:00-20:00 | Volleyball - Damen 2 | Jamie & Dominik | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 18:00-20:00 | Volleyball - Herren 2 | Philipp | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 19:00-21:00 | Volleyball - Damen 1 | D. Ernst | Sommer: Nbg. Sporthalle 1 (alt) Winter: Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 20:00-21:30 | Mixed-Impact für Frauen & Männer | T. Schulz | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
Donnerstag
| Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
|---|---|---|---|
| 15:45-17:00 | Volleyball - Jugend | Ballschule, U12 & U13 Mädchen: Emmy & Davy | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 16:00-17:30 | Gerätturnen weiblich (Förderriege) | M. Melcher, L. Üzek, N. Buck | ! AUFNAHMESTOPP ! - Es gibt keine freien Plätze! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de |
| 17:00-18:30 | Leichtathletik (Jugendliche) | E. Knak | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
Freitag
| Uhrzeit | Sportangebot | Übungsleiter/in | Sportstätte |
|---|---|---|---|
| 15:00-16:00 | Mädchenturnen (6 - 8 Jahre) | N. Buck & L. Hamburger | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 15:00-16:00 | Leichtathletik (8 - 12 Jahre) | T. Kleefuss & C. Tiegs | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 15:00-18:30 | Rhythmische Sportgymnastik | A. Leibe & S. Wolf | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen per Mail an turnen@tv-neuenburg.de |
| 16:00-17:00 | Allgemeines Mädchenturnen (9 - 12 Jahre) | N. Buck & L. Hamburger | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 16:00-17:00 | Kinderturnen (5 - 6 Jahre) | E. Endters | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 17:00-19:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungsriege) | A. Lindenmann | ! Aufnahmestopp ! - Anfragen an turnen@tv-neuenburg.de Mindestanforderung: Vorerfahrungen im Gerätturnen notwendig! |
| 18:00-20:00 | Volleyball - Damen 1, 2 & 3 | Damen 1: Dominik; Damen 2: Jamie & Ruven; Damen 3: Klaus & Susanne | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 19:15-22:00 | Freizeit-Volleyball | M. Fliegauf | Nbg. Sporthalle 2 (neu) |
| 20:00-22:00 | Fit-Mix für Männer (Freitagsturner) | I. Grozinger & P. Keller | Nbg. Sporthalle 1 (alt) |
| 20:00-22:00 | Volleyball - Herren 1 & 2 | Herren 1: K. Ernst; Herren 2: P. Ngo | Nbg. Sporthalle 1(alt) |
Volleyball Spielpläne der Saison 25/26
News aus der Abteilung
Am 28.05.2026 reisten die Damen I des TV Neuenburg in...
Am 08.05.2026 bestritten die Damen I des TV Neuenburg, die...
Am Wochenende vom 25. bis 26.04.2026 fand in Neuenburg erstmals...
















