Abteilung Turnen
Abteilungsleitung:
N. Schinkel
Stellvertretende Leitung:
A. Lindenmann
Schriftführerin: S. Schneider
Gerätewarte: B. Schwab & E. Knak
Jugendvertreter: S. Rabeler & V. Grozinger
Beisitzer: H. Saurer
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Training | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 09:30-10:30 | Seniorensport | G. Blust | Spiegelsaal Stadthaus |
Montag | 17:00-19:00 | Gerätturnen weiblich (Förderbereich) | A.Lindenmann & S. Rabeler | Nbg. Sporthalle neu |
Montag | 19:00-20:00 | Zumba | P. Döger | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 19:00-20:00 | Sportabzeichen | M. Brunner | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 19:00-20:00 | Pilates ( Kurssystem ) | E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle neu |
Montag | 20:00-21:00 | Wellness - Fitness | I. Grozinger | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 20:00-22:00 | Männerturnen (Montagsturner) | E. Parison | Nbg. Sporthalle alt |
Montag | 20:00-21:30 | Fit-Mix Frauen und Männer | E. Lindenmann | Nbg. Sporthalle neu |
Dienstag | 16:00-17:00 | Spielturnen; 3 - 4 1/2 Jahre | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle alt |
Dienstag | 16:00-17:00 | Jazz Kids; 5 - 8 Jahre | B. Dufner | Nbg. Sporthalle neu |
Dienstag | 17:00-18:00 | Bewegungsdisco; 5 - 8 Jahre | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle alt |
Dienstag | 18:00-20:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungsriege) | A. Lindenmann & S. Rabeler | Nbg. Sporthalle neu |
Dienstag | 18:00-19:00 | Tanzwerkstatt (9 - 12 Jahre) | S. Pfeif | max. 15 Teilnehmer*Innen; Anmeldung über die Geschäftsstelle |
Mittwoch | 09:30-10:30 | Body Work für Frauen und Männer | T. Schulz | Spiegelsaal Stadthaus |
Mittwoch | 15:30-17:00 | Eltern-Kind-Turnen (für Kinder von 2-3 Jahren) | N. Schinkel | Nbg. Sporthalle alt |
Mittwoch | 16:00-18:00 | Rhy.Sportgymnastik Nachwuchs | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle alt/neu |
Mittwoch | 18:00-19:00 | Rhythmische Sportgymnastik | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle neu |
Mittwoch | 18:00-20:00 | Freies Basketball spielen | A. Lindenmann | 10er Karten System - erhältlich via turnen@tv-neuenburg.de |
Mittwoch | 20:00-21:30 | Mixed-Impact für Frauen und Männer | T. Schulz | Nbg. Sporthalle neu |
Donnerstag | 17:00-18:30 | Leichtathletik Mädchen & Jungen; ab 13 J | E. Knak | Nbg. Sporthalle alt |
Donnerstag | 17:30-18:30 | Allgemeines Jungenturnen (ab 6 Jahren) | S. Çivi | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 15:00-17:00 | Rhythmische Sportgymnastik - Nachwuchs | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 15:00-16:00 | Allgemeines Mädchenturnen | S. Schwanzer | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 15:00-19:00 | Rhythmische Sportgymnastik | E. Fehlmann | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 15:00-16:00 | Leichtathletik; von 8 - 12 Jahre | K. Kleefuss | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 16:00-17:00 | Turnen, Spiel und Spaß (weiblich) | S. Schwanzer | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 16:30-18:30 | Trampolinturnen; ab 8 Jahren | S. Schneider & V. Grozinger | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 16:00-17:00 | Kinderturnen; von 4 1/2 - 6 Jahre | E. Endters | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 17:00-19:00 | Gerätturnen weiblich (Leistungs- & Förderriege) | A. Lindenmann & S. Rabeler | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 18:00-19:00 | Zumba Kids | P. Döger | Nbg. Sporthalle alt |
Freitag | 19:00-22:00 | Freizeit-Volleyball | H. Saurer | Nbg. Sporthalle neu |
Freitag | 20:00-22:00 | Fit-Mix für Männer (Freitagsturner) | E. Ufheil | Nbg. Sporthalle alt |
News aus der Abteilung
Die Gruppe der Rhythmische Sportgymnastik des TV Neuenburg hat während...
Die aufgrund der Corona Lage im März 2020 verschobene Generalversammlung...